Termine
Jugend Altersabtlg. Aktive
Januar 2018
| Datum | Zeit | Löschbezirk | Thema |
| Sa, 06.01. | 15:00 | LB2 | Steckentour - Treffpunkt: Dorfplatz |
| Sa, 06.01. | 15:00 | LB3 | Wutz-Turnier |
| So, 07.01. | 11:00 | LB5 | Neujahrsempfang |
| So, 07.01. | 11:00 | LB5 | Neujahrsempfang |
| So, 07.01. | 11:00 | LB5 | Neujahrsempfang |
| Mo, 08.01. | 18:00 | LB8 | TU - UVV\, PSA\, Status Funk |
| Mo, 08.01. | 19:00 | LB9 | Grundlagen der Feuerwehr |
| Sa, 13.01. | 09:00 | LB2 | Weihnachtsbaum Sammelaktion |
| Sa, 13.01. | 09:30 | LB1 | "Knut" Weihnachtsbaumsammelaktion |
| Sa, 13.01. | 13:00 | LB3 | Weihnachtsbaumsammelaktion |
| Sa, 13.01. | 13:00 | LB5 | Knut |
| Sa, 13.01. | 13:00 | LB5 | Knut |
| Sa, 13.01. | 14:00 | LB7 | Weihnachtsbaum-Sammelaktion |
| Sa, 13.01. | 17:00 | LB8 | FW Jahreshauptversammlung |
| Sa, 13.01. | 18:00 | LB8 | Jahreshauptversammlung |
| So, 14.01. | 17:00 | LB3 | Jahreshauptversammlung |
| Mo, 15.01. | 19:00 | LB2 | Knoten, Stiche, Bunde |
| Di, 16.01. | 10:30 | LB1 | Absicherung Marzellusprozession |
| Do, 18.01. | 19:00 | LB5 | Vorstandssitzung |
| Fr, 19.01. | 17:00 | LB3 | Organisatorisches / UVV |
| Fr, 19.01. | 18:00 | LB1 | Arbeiten im Gerätehaus |
| Sa, 20.01. | 17:00 | LB2 | UVV |
| Sa, 20.01. | 18:00 | LB5 | Unfallverhütungsvorschrift |
| So, 21.01. | 09:00 | LB1 | Theor. Unterricht |
| Mo, 22.01. | 19:00 | LB2 | Vorstandssitzung |
| Mo, 22.01. | 19:00 | LB9 | Unfallprävention |
| Mi, 24.01. | 17:00 | LB2 | Vorbereitung Familienabend |
| Do, 25.01. | 18:00 | LB2 | Aufbau Familienabend |
| Do, 25.01. | 19:00 | LB7 | Stiche, Bunde und Knoten |
| Fr, 26.01. | 17:00 | LB3 | Spieleabend |
| Fr, 26.01. | 18:00 | LB2 | Generalprobe Familienabend |
| Fr, 26.01. | 19:00 | LB3 | Einsatzgrundsätze, Funk und Ortskenntnisse |
| Sa, 27.01. | 18:00 | LB7 | Jahreshauptversammlung |
| Sa, 27.01. | 18:30 | LB2 | Familienabend |
| Sa, 27.01. | 19:00 | LB1 | Jahreshauptversammlung |
| Sa, 27.01. | 19:00 | LB2 | Familienabend |
| So, 28.01. | 15:00 | LB2 | Abbau Familienabend |
| Mo, 29.01. | 18:00 | LB8 | TU - Erste Hilfe\, Patientenbetreuung |
Jugend Altersabtlg. Aktive
Februar 2018
| Datum | Zeit | Löschbezirk | Thema |
| Fr, 02.02. | 17:00 | LB3 | Gerätekunde LF 8 und SW-KatS |
| Fr, 02.02. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: Aggregate, Atemschutz, Ausleuchten |
| Sa, 03.02. | 16:30 | LB1 | Bäumchensetzen bei Joey |
| So, 04.02. | 17:00 | LB5 | Jahreshauptversammlung |
| Mo, 05.02. | 19:00 | LB9 | Kaminbrände |
| Fr, 09.02. | 17:00 | LB3 | Gerätekunde TLF 20/24-Tr. und RW 1 |
| Fr, 09.02. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: Aggregate, Atemschutz, Ausleuchten |
| Sa, 10.02. | 14:00 | LB2 | Ordnungsdienst Faasend Umzug |
| So, 11.02. | 11:15 | LB8 | Ordnungsdienst |
| So, 11.02. | 11:30 | LB8 | OD - Fastnachtsumtug Beckingen |
| So, 11.02. | 12:30 | LB1 | Ordnungsdienst Fastnachtsumzug |
| So, 11.02. | 13:00 | LB3 | Fastnachtsumzug Reimsbach-Oppen |
| Di, 13.02. | 13:00 | LB5 | Ordnungsdienst Fasendumzug |
| Do, 15.02. | 19:00 | LB7 | Stiche, Bunde und Knoten (Praxis) + Heringsessen |
| Fr, 16.02. | 17:00 | LB3 | Übung am Objekt |
| Fr, 16.02. | 19:00 | LB2 | Türöffnung |
| Fr, 16.02. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: Aggregate, Atemschutz, Ausleuchten |
| Sa, 17.02. | 17:00 | LB2 | Retten und Atemschutz |
| Sa, 17.02. | 18:00 | LB7 | Jahreshauptversammlung |
| So, 18.02. | 09:00 | LB1 | Theor. Unterricht |
| Mo, 19.02. | 18:00 | LB8 | TU - FwDV3 Grundlagen\, Aufgaben eines FM |
| Mo, 19.02. | 19:00 | LB9 | Sprechfunken / Türöffnung |
| Do, 22.02. | 19:00 | LB7 | Unterweisung zum Thema "Fahrzeugführen" (Pflicht) |
| Fr, 23.02. | 17:00 | LB3 | Technische Hilfe |
| Fr, 23.02. | 19:00 | LB3 | Gerätekunde I (RW 1 und SW-KatS, Beleuchtung) |
| Sa, 24.02. | 10:00 | LB1 | Fortbildung Führungskräfte |
| Sa, 24.02. | 18:00 | LB5 | Erste Hilfe |
| Sa, 24.02. | 18:00 | LB9 | Treffen Führungskräfte |
| Mo, 26.02. | 19:00 | LB2 | Funkübung / Inbetriebnahme ELW |
Jugend Altersabtlg. Aktive
März 2018
| Datum | Zeit | Löschbezirk | Thema |
| Fr, 02.03. | 17:00 | LB3 | Funk (Praxis) |
| Fr, 02.03. | 18:00 | LB9 | Vorstandssitzung |
| Fr, 02.03. | 19:00 | Neujahrsessen | |
| Fr, 02.03. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: TLF 20/24-Tr., Fahrpraxis, Atemschutz |
| So, 04.03. | 09:00 | LB1 | Theor. Unterricht |
| Mo, 05.03. | 18:00 | LB8 | FwDV3 - Grundlagen Löscheinsatz |
| Mo, 05.03. | 19:00 | LB9 | FwDV3 Einsatzgrundsätze |
| Do, 08.03. | 19:00 | LB7 | Erstmaßnahmen Technische Hilfe |
| Fr, 09.03. | 17:00 | LB3 | Übung für den Tag der Jugendfeuerwehr |
| Fr, 09.03. | 19:00 | LB2 | Fahrzeug- und Gerätekunde |
| Fr, 09.03. | 19:00 | LB3 | Gerätekunde II (LF 8 und TLF 20/24-Tr., Ziehfix) |
| Sa, 10.03. | LB9 | Sicherheitstagung FF Beckingen | |
| Sa, 10.03. | 09:30 | LB1 | Teilnahme Saarland Picobello |
| Sa, 10.03. | 18:00 | LB5 | Verrauchung und Belüftung |
| So, 11.03. | 17:30 | LB9 | Jahreshauptversammlung |
| So, 11.03. | 17:30 | LB9 | Jahreshauptversammlung |
| Fr, 16.03. | 17:00 | LB3 | Übung für den Tag der Jugendfeuerwehr |
| Fr, 16.03. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: TLF 20/24-Tr., Fahrpraxis, Atemschutz |
| Sa, 17.03. | 17:00 | LB2 | Der Löscheinsatz |
| So, 18.03. | 09:00 | LB1 | Theor. Unterricht |
| So, 18.03. | 11:00 | LB1 | Kassenbericht Förderverein LB1 |
| Mo, 19.03. | 18:00 | LB8 | FwDV3 - Grundlagen Löscheinsatz Objektübung |
| Mo, 19.03. | 19:00 | LB9 | FwDV3 Praktisch |
| Do, 22.03. | 18:30 | LB5 | Gerätekunde, Beleuchtung, … |
| Fr, 23.03. | 17:00 | LB3 | Übung für den Tag der Jugendfeuerwehr |
| Fr, 23.03. | 19:00 | LB2 | FwDV 7 theorie |
| Fr, 23.03. | 19:00 | LB3 | Technische Hilfeleistung: VU |
| Sa, 24.03. | 17:00 | LB2 | Oster Übung |
| Do, 29.03. | 19:00 | LB7 | Praktische Übung |
Jugend Altersabtlg. Aktive
April 2018
| Datum | Zeit | Löschbezirk | Thema |
| Fr, 06.04. | 16:30 | LB8 | Schaumübung |
| Fr, 06.04. | 19:00 | LB2 | FwDV 3 theorie |
| Fr, 06.04. | 19:00 | LB3 | Fahrzeugbrände - Schaumübung |
| Sa, 07.04. | 11:00 | LB3 | Kletterpark |
| So, 08.04. | 09:00 | LB1 | Absicherung Kirchgang Kommunionkinder |
| Mo, 09.04. | 17:00 | LB8 | FwDV3 - TH VU mit LB1 und RTW |
| Mo, 09.04. | 19:00 | LB1 | Übung TH mit LB8 |
| Mo, 09.04. | 19:00 | LB9 | FwDV3 Praktisch |
| Do, 12.04. | 19:00 | LB7 | Wasserförderung über lange Wegstrecke |
| Fr, 13.04. | 17:00 | LB3 | Übung für den Tag der Jugendfeuerwehr |
| Fr, 13.04. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: LF 8, Fahrpraxis, Atemschutz |
| Sa, 14.04. | 10:00 | LB1 | Prakt. Ausbildung "Pflichtübung" |
| Sa, 14.04. | 16:30 | LB5 | Technische Hilfe, Grundlagen |
| So, 15.04. | 09:00 | LB3 | Ordnungsdienst |
| So, 15.04. | 14:00 | LB2 | Übung mit Piesbach |
| Mo, 16.04. | 19:00 | LB2 | Vorstandsitzung |
| Fr, 20.04. | 17:00 | LB2 | Praktische Übung |
| Fr, 20.04. | 17:00 | LB3 | Übung für den Tag der Jugendfeuerwehr |
| Fr, 20.04. | 19:00 | LB2 | FwDV 3 praktisch |
| Fr, 20.04. | 19:00 | LB3 | FwDV 3 in der Praxis |
| Sa, 21.04. | LB9 | Kölscher Abend | |
| Mo, 23.04. | 17:00 | LB8 | FwDV3 - Sonderthema Atemschutz |
| Mi, 25.04. | 17:00 | LB8 | Sitzung 50Jahre JFW |
| Do, 26.04. | 19:00 | LB7 | Praktische Übung |
| Fr, 27.04. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: LF 8, Fahrpraxis, Atemschutz |
| Sa, 28.04. | 11:00 | LB3 | Schwimmen |
| So, 29.04. | 08:00 | LB1 | Prakt. Ausbildung |
| Mo, 30.04. | 13:00 | LB8 | FW Maibaum holen |
| Mo, 30.04. | 15:00 | LB9 | Maibaumsetzen |
| Mo, 30.04. | 15:00 | LB9 | Maibaumsetzen |
| Mo, 30.04. | 16:00 | LB5 | Maibaumsetzen |
| Mo, 30.04. | 17:00 | LB2 | Maibumsetzen |
| Mo, 30.04. | 17:00 | LB3 | Maibaumsetzen |
| Mo, 30.04. | 17:00 | LB3 | Maibaumsetzen |
| Mo, 30.04. | 17:00 | LB7 | Hexennacht |
Jugend Altersabtlg. Aktive
Mai 2018
| Datum | Zeit | Löschbezirk | Thema |
| Mi, 02.05. | 18:00 | LB2 | Aufräumen nach Hexennacht |
| Fr, 04.05. | 11:45 | LB8 | Beerdigung Klaus-Peter |
| Fr, 04.05. | 17:00 | LB3 | Übung für den Tag der Jugendfeuerwehr |
| Fr, 04.05. | 18:00 | LB9 | Vorstandssitzung |
| Fr, 04.05. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: RW 1, Fahrpraxis, Aggregate, Funk |
| Sa, 05.05. | 16:30 | LB5 | Brandbekämpfung, Grundlagen |
| Sa, 05.05. | 17:00 | LB8 | Polterabend Michael und Lena |
| Mo, 07.05. | 17:00 | LB8 | FwDV3 - Übung mit Menningen |
| Mo, 07.05. | 19:00 | LB9 | Objektübung/Tragbare Leitern |
| Di, 08.05. | 19:00 | LB5 | Vorstandssitzung |
| Do, 10.05. | 08:00 | LB8 | FW Familien Wandertag |
| Fr, 11.05. | 17:00 | LB2 | Praktische Übung |
| Fr, 11.05. | 17:00 | LB3 | Übung für den Tag der Jugendfeuerwehr |
| Fr, 11.05. | 19:00 | LB1 | Prakt. Ausbildung |
| Fr, 11.05. | 19:00 | LB3 | Atemschutz & Leitern |
| Do, 17.05. | 18:30 | LB5 | Gemeinschaftsübung mit LB7, TH VU |
| Do, 17.05. | 19:00 | LB7 | Gemeinschaftsübung mit LB5 Honzrath |
| Fr, 18.05. | 17:00 | LB3 | Übung für den Tag der Jugendfeuerwehr |
| Fr, 18.05. | 19:00 | LB2 | FwDV 10 |
| Fr, 18.05. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: RW 1, Fahrpraxis, Aggregate, Funk |
| Sa, 19.05. | 12:00 | LB8 | Hochzeit Michael |
| Do, 24.05. | 19:00 | LB7 | Praktische Übung |
| Fr, 25.05. | 17:00 | LB2 | Praktische Übung |
| Fr, 25.05. | 17:00 | LB3 | Übung für den Tag der Jugendfeuerwehr |
| Fr, 25.05. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: RW 1, Fahrpraxis, Aggregate, Funk |
| Sa, 26.05. | 16:00 | LB7 | Schaumübung |
| So, 27.05. | 08:00 | LB1 | Prakt. Ausbildung |
| So, 27.05. | 08:00 | LB3 | Pumpen im Einsatz (lange Wegestrecke) |
| Mo, 28.05. | 17:00 | LB8 | FwDV3 - Objektübung |
| Mo, 28.05. | 19:00 | LB9 | Pumpen und Wasserförderung |
Jugend Altersabtlg. Aktive
Juni 2018
| Datum | Zeit | Löschbezirk | Thema |
| Fr, 01.06. | 17:00 | LB3 | Übung für den Tag der Jugendfeuerwehr |
| Fr, 01.06. | 19:00 | LB2 | Pumpenkunde |
| Fr, 01.06. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: Knoten-Stiche-Bunde, Leitern, CBRN |
| Sa, 02.06. | 14:30 | LB1 | Waldbrandübung mit LB Dillingen/Diefflen u. ELW |
| Sa, 02.06. | 16:30 | LB5 | Gefährliche Stoffe |
| Fr, 08.06. | 17:00 | LB2 | Praktische Übung |
| Fr, 08.06. | 17:00 | LB3 | Übung für den Tag der Jugendfeuerwehr |
| Fr, 08.06. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: Knoten-Stiche-Bunde, Leitern, CBRN |
| So, 10.06. | 10:30 | Wehrführer-Wahl (Deutschherrenhalle) | |
| Mo, 11.06. | 17:00 | LB8 | FwDV3 - Wasserförderung |
| Mo, 11.06. | 19:00 | LB9 | Objektübung/Löschangriff |
| Do, 14.06. | 19:00 | LB7 | Menschenrettung / Brandbekämpfung |
| Fr, 15.06. | 17:00 | LB3 | Übung für den Tag der Jugendfeuerwehr |
| Fr, 15.06. | 19:00 | LB2 | Waldbrandübung |
| Fr, 15.06. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: Knoten-Stiche-Bunde, Leitern, CBRN |
| Sa, 16.06. | 13:00 | LB3 | Übung für den Tag der Jugendfeuerwehr |
| Sa, 16.06. | 15:00 | LB3 | Arbeitseinsatz |
| Sa, 16.06. | 16:30 | LB5 | Atemschutz, Leitern |
| So, 17.06. | LB3 | Tag der Jugendfeuerwehr | |
| So, 17.06. | 12:00 | LB3 | Tag der Jugendfeuerwehr |
| So, 17.06. | 13:00 | LB2 | Pokal des Wehrführers in Reimsbach |
| Mo, 18.06. | 18:00 | LB3 | Arbeitseinsatz |
| Fr, 22.06. | LB5 | Ferienstart auf Kinderart | |
| Fr, 22.06. | LB5 | Kreisfeuerwehrtag | |
| Fr, 22.06. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: Knoten-Stiche-Bunde, Leitern, CBRN |
| Sa, 23.06. | LB5 | Kreisfeuerwehrtag | |
| Sa, 23.06. | 07:30 | LB2 | Kreisjugendfeuerwehrtag in Oppen |
| Sa, 23.06. | 08:00 | LB3 | Kreisjugendfeuerwehrtag |
| Sa, 23.06. | 09:00 | LB9 | Halbtagesübung Löschen |
| Sa, 23.06. | 09:30 | LB1 | Aufbau Kirmesgarten |
| So, 24.06. | LB1 | Kirmesgarten | |
| So, 24.06. | LB5 | Kreisfeuerwehrtag | |
| So, 24.06. | 11:00 | LB8 | Kreisfeuerwehrtag Oppen |
| So, 24.06. | 13:15 | LB3 | Kreisfeuerwehrtag |
| So, 24.06. | 13:15 | LB7 | Kreisfeuerwehrtag in Oppen |
| Mo, 25.06. | LB1 | Kirmesgarten | |
| Mo, 25.06. | LB5 | Kreisfeuerwehrtag | |
| Do, 28.06. | 19:00 | LB7 | Praktische Übung |
| Fr, 29.06. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: Knoten-Stiche-Bunde, Leitern, CBRN |
| Sa, 30.06. | LB7 | Heeinerfeschd | |
| Sa, 30.06. | 15:00 | LB3 | Grillen (mit Familie) |
Jugend Altersabtlg. Aktive
Juli 2018
| Datum | Zeit | Löschbezirk | Thema |
| So, 01.07. | LB7 | Heeinerfeschd | |
| Mo, 02.07. | 17:00 | LB8 | FwDV3 - Objektübung Menschenrettung |
| Mi, 04.07. | 17:00 | LB2 | Ferienprogramm Sport & Spiel |
| Fr, 06.07. | 18:00 | LB9 | Vorstandssitzung |
| Fr, 06.07. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: SW-KatS, Fahrpraxis, Erste Hilfe |
| Sa, 07.07. | LB5 | Kirmes | |
| So, 08.07. | LB5 | Kirmes | |
| Mo, 09.07. | LB5 | Kirmes | |
| Mo, 09.07. | 19:00 | LB9 | Objektübung/Löschangriff AS |
| Mi, 11.07. | 17:00 | LB2 | Ferienprogramm Sport & Spiel |
| Do, 12.07. | 19:00 | LB7 | Rettung aus Höhen |
| Fr, 13.07. | 17:45 | LB2 | Übung VU |
| Fr, 13.07. | 18:00 | LB1 | Bootsübung |
| Fr, 13.07. | 19:00 | LB3 | Rettungstechniken (unwegsames Gelände) |
| Mi, 18.07. | 17:00 | LB2 | Ferienprogramm Sport & Spiel |
| Fr, 20.07. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: SW-KatS, Fahrpraxis, Erste Hilfe |
| Sa, 21.07. | 15:00 | LB2 | Ferienprogramm Fußball Golf |
| Mo, 23.07. | 17:00 | LB8 | FwDV3 - Sonderthema TH |
| Mo, 23.07. | 19:00 | LB9 | Technische Hilfe Grundlagen |
| Di, 24.07. | 19:00 | ELW-Team | |
| Do, 26.07. | 07:12 | LB5 | Objektübung |
| Do, 26.07. | 13:00 | LB3 | Zeltlager |
| Do, 26.07. | 19:00 | LB7 | Zeltaufbau |
| Fr, 27.07. | LB3 | Zeltlager | |
| Fr, 27.07. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: SW-KatS, Fahrpraxis, Erste Hilfe |
| Sa, 28.07. | LB3 | Zeltlager | |
| So, 29.07. | LB3 | Zeltlager |
Jugend Altersabtlg. Aktive
August 2018
| Datum | Zeit | Löschbezirk | Thema |
| Fr, 03.08. | 17:00 | LB3 | Nassübung |
| Fr, 03.08. | 17:00 | LB8 | Vorbereitung Parkplatz Ferienfinale |
| Fr, 03.08. | 19:00 | LB3 | Bauunfälle |
| Sa, 04.08. | 10:30 | LB8 | OD Ferienfinale |
| Mo, 06.08. | 19:00 | LB9 | Technische Hilfe VU |
| Do, 09.08. | 19:00 | LB7 | Praktische Übung |
| Fr, 10.08. | 17:00 | LB3 | Probefahren Seifenkiste |
| Fr, 10.08. | 19:00 | LB2 | Übung am besonderen Objekt |
| Fr, 10.08. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: TLF 20/24-Tr., Fahrpraxis, Atemschutz |
| Sa, 11.08. | LB2 | Übung mit Jugend LB 3 | |
| Sa, 11.08. | LB5 | Dorffest | |
| Sa, 11.08. | 10:00 | LB9 | Treffen Führungskräfte |
| Sa, 11.08. | 14:00 | LB8 | FwDV3 - Waldbrandübung mit LB1 |
| Sa, 11.08. | 15:00 | LB3 | Gemeinschaftsübung mit der JF Düppenweiler |
| Sa, 11.08. | 16:00 | LB1 | Waldbrandübung |
| So, 12.08. | LB5 | Dorffest | |
| Fr, 17.08. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: TLF 20/24-Tr., Fahrpraxis, Atemschutz |
| Sa, 18.08. | 16:30 | LB5 | Waldbrand |
| So, 19.08. | 08:00 | LB3 | Einsatzübung an besonderem Objekt |
| Mo, 20.08. | 17:00 | LB8 | FwDV3 - Objektübung landwirtschaftliches Gebäude |
| Mo, 20.08. | 19:00 | LB9 | Technische Hilfe Absichern |
| Do, 23.08. | 19:00 | LB5 | Vorstandssitzung |
| Do, 23.08. | 19:00 | LB7 | Praktische Übung |
| Fr, 24.08. | 17:00 | LB3 | Technische Hilfeleistung |
| Fr, 24.08. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: TLF 20/24-Tr., Fahrpraxis, Atemschutz |
| Sa, 25.08. | LB2 | Seifenkistenrennen in Oppen | |
| Sa, 25.08. | 08:00 | LB3 | Seifenkistenrennen in Oppen |
| Sa, 25.08. | 12:00 | Deutschlandrallye | |
| Sa, 25.08. | 16:00 | ELW-Team: Objektübung in Düppenweiler | |
| Sa, 25.08. | 16:00 | LB2 | Objektübung Haus Blandine |
| Sa, 25.08. | 16:00 | LB7 | Familientag |
| Do, 30.08. | 18:30 | LB5 | Technische Hilfe |
| Fr, 31.08. | 17:00 | LB3 | Besichtigung der Rettungswache Merzig |
| Fr, 31.08. | 18:30 | LB1 | Maschinistenausbildung icl. Boot |
| Fr, 31.08. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: TLF 20/24-Tr., Fahrpraxis, Atemschutz |
Jugend Altersabtlg. Aktive
September 2018
| Datum | Zeit | Löschbezirk | Thema |
| Sa, 01.09. | 09:00 | LB9 | Halbtagesübung TH |
| So, 02.09. | 10:00 | LB1 | Frühschoppen Bunkerfest |
| Do, 06.09. | 19:00 | LB7 | Arbeitseinsatz |
| Fr, 07.09. | 17:00 | LB2 | Praktische Übung |
| Fr, 07.09. | 17:00 | LB3 | Jugendordnung, Erstellung eines Regelkatalogs |
| Fr, 07.09. | 18:00 | LB9 | Vorstandssitzung |
| Fr, 07.09. | 19:00 | LB2 | Übung am besonderen Objekt |
| Fr, 07.09. | 19:00 | LB3 | Objektübung (Personenaufzüge) |
| Sa, 08.09. | LB5 | Familientag | |
| Sa, 08.09. | 14:30 | LB8 | Helferfest Dillingerstr. |
| Sa, 08.09. | 16:00 | Helferfest ("Unwetter") Dillingerstraße | |
| So, 09.09. | 08:00 | LB1 | Prakt. Ausbildung |
| Mo, 10.09. | 17:00 | LB8 | FwDV3 - Sonderthema Leitern\, DLK |
| Do, 13.09. | 18:30 | LB5 | Gemeinschaftsübung am Objekt mit LB7 |
| Do, 13.09. | 19:00 | LB7 | Gemeinschaftsübung mit LB5 Honzrath |
| Fr, 14.09. | 12:00 | LB8 | FW Fahrt Aktive |
| Fr, 14.09. | 17:00 | LB3 | Umweltschutz |
| Fr, 14.09. | 18:30 | LB1 | Maschinistenausbildung icl. Boot |
| Fr, 14.09. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: LF 8, Fahrpraxis, Suchtechniken, Funk |
| Sa, 15.09. | 17:00 | LB2 | Spieleabend |
| Mo, 17.09. | 19:00 | LB9 | Objektübung/Atemschutz |
| Di, 18.09. | 19:00 | ELW-Team | |
| Fr, 21.09. | 14:00 | LB8 | Aufbau 50 Jahre Jugendwehr |
| Fr, 21.09. | 17:00 | LB3 | Funk (Praxis) |
| Fr, 21.09. | 19:00 | LB2 | Bewegen im absturzgefährdeten Bereich |
| Fr, 21.09. | 19:00 | LB3 | Technische Hilfeleistung: VU |
| Sa, 22.09. | 09:00 | LB8 | Aufbau 50 Jahre Jugendwehr |
| Sa, 22.09. | 11:00 | LB8 | 50 Jahre Jugendfeuerwehr |
| Sa, 22.09. | 13:00 | LB1 | 50 Jahre Jfw Saarfels |
| Sa, 22.09. | 13:00 | LB3 | 50 Jahre Jugendfeuerwehr Saarfels |
| Sa, 22.09. | 16:00 | LB7 | Großübung KiTa Erbringen |
| Sa, 22.09. | 16:30 | LB5 | Objektübung Kindergarten Erbringen |
| So, 23.09. | 08:00 | LB1 | Prakt. Ausbildung |
| Mo, 24.09. | 17:00 | LB8 | FwDV3 - Innenangriff |
| Fr, 28.09. | 17:00 | LB3 | Minigolf |
| Fr, 28.09. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: LF 8, Fahrpraxis, Suchtechniken, Funk |
| Sa, 29.09. | 10:00 | LB2 | Technische Hilfe VU theorie und praktisch |
| So, 30.09. | 09:00 | LB1 | Besuch Rescue Days Bostalsee |
Jugend Altersabtlg. Aktive
Oktober 2018
| Datum | Zeit | Löschbezirk | Thema |
| Mo, 01.10. | 19:00 | LB2 | Vorstandssitzung |
| Mo, 01.10. | 19:00 | LB9 | Objektübung/Löschangriff |
| Do, 04.10. | 19:00 | LB7 | Waldbrand |
| Fr, 05.10. | 19:00 | LB1 | Prakt. Ausbildung |
| Fr, 05.10. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: Motorkettensäge, Trinkwassernotversorgung |
| Sa, 06.10. | LB3 | Sonderfahrzeuge | |
| Sa, 06.10. | LB5 | Ordnungsdienst Oktoberfestumzug | |
| Mo, 08.10. | 17:00 | LB8 | FwDV3 - Objektübung Sonderthema Beleuchtung\, Trag |
| Mo, 08.10. | 19:00 | LB2 | Überraschungsübung |
| Mi, 10.10. | 17:00 | LB8 | Dienstbesprechung Feuerwehr |
| Mi, 10.10. | 18:00 | LB1 | Arbeiten im Gerätehaus, Fahrzeughalle |
| Fr, 12.10. | 16:00 | LB1 | Bühnenaufbau Konzert MGV |
| Fr, 12.10. | 17:00 | LB3 | Praktische Ausbildung |
| Fr, 12.10. | 18:30 | LB1 | Objektübung mit/bei LB4 |
| Fr, 12.10. | 19:00 | LB3 | FwDV 3 in der Praxis |
| Sa, 13.10. | LB2 | Grillen mit Nachtwanderung | |
| Sa, 13.10. | 10:00 | LB1 | Bestuhlung Fahrzeughalle Konzert MGV |
| Sa, 13.10. | 18:00 | LB1 | Konzert im Feuerwehrgerätehaus |
| So, 14.10. | 11:15 | LB8 | OD - Pferde- und Kleintiersegnung |
| Mo, 15.10. | 09:00 | LB1 | Der Kindergarten kommt zu Besuch |
| Mo, 15.10. | 19:00 | LB9 | Objektübung/Gefahrstoffe |
| Do, 18.10. | 19:00 | ELW-Team "Digitalfunk im Innenangriff" | |
| Do, 18.10. | 19:00 | LB7 | Praktische Abschlussübung |
| Fr, 19.10. | 17:00 | LB2 | Erste Hilfe |
| Fr, 19.10. | 17:00 | LB3 | Basteln & Werken |
| Fr, 19.10. | 18:00 | LB2 | Kupferbergwerk |
| Fr, 19.10. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: Motorkettensäge, Trinkwassernotversorgung |
| Sa, 20.10. | 16:00 | LB1 | Abschlußübung |
| Sa, 20.10. | 16:30 | LB5 | Abschlussübung |
| Fr, 26.10. | 17:00 | LB3 | Brennen & Löschen |
| Fr, 26.10. | 19:00 | LB3 | Abschlussübung |
| Mo, 29.10. | 18:00 | LB8 | FwDV3 - Objektübung |
| Mo, 29.10. | 19:00 | LB9 | Abschussübung |
Jugend Altersabtlg. Aktive
November 2018
| Datum | Zeit | Löschbezirk | Thema |
| Fr, 02.11. | 18:00 | LB9 | Vorstandssitzung |
| Fr, 02.11. | 19:00 | LB1 | Besprechung der Führungskräfte |
| Fr, 02.11. | 19:00 | LB2 | elektrische Geräte / Beleuchtung |
| Fr, 02.11. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: RW 1, Fahrpraxis, Selbstrettung |
| Sa, 03.11. | 17:00 | LB2 | Funkübung |
| Sa, 03.11. | 18:00 | LB5 | ELW und Funk |
| Mo, 05.11. | 18:00 | LB8 | TU - Kaminbrand |
| Mi, 07.11. | 19:00 | LB2 | Vorstandsitzung |
| Do, 08.11. | 19:00 | LB7 | Vorbeugender Brandschutz |
| Fr, 09.11. | 14:00 | LB8 | OD - St. Martin |
| Fr, 09.11. | 17:00 | LB3 | Ausleuchten von Einsatzstellen |
| Fr, 09.11. | 17:30 | LB2 | St. Martin |
| Fr, 09.11. | 17:30 | LB2 | Zugsicherung St. Martin |
| Fr, 09.11. | 19:00 | LB3 | T.d.M.: RW 1, Fahrpraxis, Selbstrettung |
| Sa, 10.11. | 16:45 | LB1 | Ordnungsdienst / Absicherung Martinsumzug |
| Sa, 10.11. | 17:00 | LB7 | St. Martin in Hargarten |
| Sa, 10.11. | 17:00 | LB9 | St. Martin |
| Sa, 10.11. | 17:00 | LB9 | St. Martin |
| So, 11.11. | 09:00 | LB1 | Theor. Unterricht UVV |
| So, 11.11. | 10:00 | LB2 | Jahreshauptversammlung |
| So, 11.11. | 11:00 | LB2 | Jahreshauptversammlung Förderverein |
| So, 11.11. | 16:45 | LB3 | Martinsumzug |
| So, 11.11. | 17:00 | LB3 | Martinsumzug |
| So, 11.11. | 17:30 | LB5 | Ordnungsdienst Martinsumzug |
| Mo, 12.11. | 19:00 | LB9 | Türöffnung |
| Fr, 16.11. | 17:00 | LB3 | Bowling |
