Einsätze
Mai 2025 | |||
19 | Mi, 28.05.2025 - 18:29 Uhr Technische Hilfe - Fahrbahn / Gehweg überschwemmt | Beckingen, Parkstraße | |
LB1 LB2 LB3 LB4 LB5 LB6 LB7 LB8 LB9 DLK RD POL PÖÄ ELW ELW-VA BBH | |||
18 | Mi, 28.05.2025 - 18:13 Uhr Technische Hilfe - Fahrbahn / Gehweg überschwemmt | Beckingen, Dillinger Straße | |
LB1 LB2 LB3 LB4 LB5 LB6 LB7 LB8 LB9 DLK RD POL PÖÄ ELW ELW-VA BBH | |||
17 | Mi, 28.05.2025 - 18:11 Uhr Technische Hilfe - Fahrbahn / Gehweg überschwemmt | Beckingen, Ginsterweg | |
LB1 LB2 LB3 LB4 LB5 LB6 LB7 LB8 LB9 DLK RD POL PÖÄ ELW ELW-VA BBH | |||
16 | Fr, 23.05.2025 - 20:11 Uhr Brandmeldung - PKW (innerorts) | Beckingen, Talstraße | |
LB1 LB2 LB3 LB4 LB5 LB6 LB7 LB8 LB9 DLK RD POL PÖÄ ELW ELW-VA BBH | |||
15 | Fr, 09.05.2025 - 14:42 Uhr Technische Hilfe - Drehleitereinsatz | Beckingen, Neuwieser Weg | |
LB1 LB2 LB3 LB4 LB5 LB6 LB7 LB8 LB9 DLK RD POL PÖÄ ELW ELW-VA BBH | |||
14 | Sa, 03.05.2025 - 19:38 Uhr Technische Hilfe - Baum auf Fahrbahn | Beckingen, Dillinger Straße | |
LB1 LB2 LB3 LB4 LB5 LB6 LB7 LB8 LB9 DLK RD POL PÖÄ ELW ELW-VA BBH |
April 2025 | |||
13 | Do, 24.04.2025 - 13:14 Uhr Brandmeldung - Erkundung Brand | Beckingen, Parkstraße | |
LB1 LB2 LB3 LB4 LB5 LB6 LB7 LB8 LB9 DLK RD POL PÖÄ ELW ELW-VA BBH | |||
12 | Di, 08.04.2025 - 13:26 Uhr Brandmeldung - Flächenbrand klein | Beckingen, Fischerbergstraße | |
LB1 LB2 LB3 LB4 LB5 LB6 LB7 LB8 LB9 DLK RD POL PÖÄ ELW ELW-VA BBH |